GP-ME9600-E Series
Industrial WiFi7 Module
- Support 802.11 b/g/n/ac/ax/be standards
- Support 2.4GHz (688 Mbps)
- Support 5GHz (2882 Mbps)
- Supoort 6GHz (5765 Mbps)
- Tri-band concurrent speeds up to 9300 Mbps
Software Parameter | |
Model | GP-ME9600-E |
Protocol | 802.11 b/g/n/ac/ax/be |
Chipset | Qualcomm IPQ5321 & QCN6274 |
ARM | Quad-core processor |
DDR | 4Gbit |
Flash | 1 Gbit NAND, reserved NOR Flash |
Frequency Band Connection Rate | 2.4GHz: 688Mbps 5GHz: 2882Mbps 6GHZ: 5765 |
Max. Wireless Connection Rate | Tri-band concurrent, max wireless rate up to 9300 Mbps |
Dimensions | 69.8 x 69.8 x 1.6 mm, 1.27 mm pitch, 184 pin, castellated holes |
Interface | Antenna interfaces: 2 × IPEX Gen1 (2.4 GHz + 5 GHz) 2 × IPEX Gen1 (6 GHz) 2 × IPEX Gen1 (reserved) Interfaces: 1 × SerDes2 (2.5 GE) 1 × MDI (2.5 GE) 1 × SPI Flash 1 × eMMC Flash 1 × I2C 2 × UART or 1 × RS485 + 1 × UART 2 × SMI 1 × PCIe 3.0 lane1 or 1 × USB 3.0 |
Model Selection | |||
Model | GP-ME750 | GP-ME3000AX-E | GP-ME9600AX-E |
Band | 2.4G+5G Dual Band | 2.4G+5G Dual Band | 2.4G+5G+6G Tri-Band |
Speed | 733 Mbps | 2975 Mbps | 9300 Mbps |
Power | DC 3.3V | DC 9~48V | DC 3.3V |

